Budget Codes (A–BN)
66 Finance-locked Nilam (patchouli) cost codes, 6 sections. COA: LP Land Prep · ST Support · NS Nursery · SD Seedling · PL Planting · MT Maintenance · HV Harvest · INF Infrastructure · ADM Admin · CPX Capex.
1. PREPARATION AREA
| Code | Description | COA | Sub-group |
|---|---|---|---|
| A | Olah Tanah Sewa Traktor | LP | — |
| B | Land Preparation | LP | — |
| C | Supporting Tools | LP | — |
| D | GLIFOSAT (Round Up) | LP | Material |
| E | PARAQUAT (Gramoxone) | LP | Material |
| F | 2.4 DMA/TRIKLOPIR (Ally, Lindomin) | LP | Material |
| G | ALKIRALIL P.E (Agristik) | LP | Material |
| H | BBM | LP | Material |
| I | Oli | LP | Material |
| J | Babat | LP | Tenaga |
| K | Konsolidasi | LP | Tenaga |
| L | Spraying Blanket | LP | Tenaga |
2. PEMBIBITAN
| Code | Description | COA | Sub-group |
|---|---|---|---|
| M | Stek | NS | Material |
| N | Baby Polybag (10 x 15 cm) | NS | Material |
| O | Tanah Top Soil | NS | Material |
| P | Kompos | NS | Material |
| Q | Rock Phospate | NS | Material |
| R | ZPT Akar (Atonik) | NS | Material |
| S | Fungisida (Anville) | NS | Material |
| T | Insektisida (Marshall) | NS | Material |
| U | Bakterisida (Nordox) | NS | Material |
| V | Plastik Sungkup | NS | Material |
| W | Bambu | NS | Material |
| X | Paranet | NS | Material |
| Y | Pengayakan Tanah | NS | Tenaga |
| Z | Pengisian Polybag | NS | Tenaga |
| AA | Penyusunan & Langsir Polybag | NS | Tenaga |
| AB | Pengambilan Stek | NS | Tenaga |
| AC | Penyemaian (Tanam Stek) | NS | Tenaga |
| AD | Penyulaman (Sensus dan Sulam) | NS | Tenaga |
| AE | Penyiraman (kondisional) | NS | Tenaga |
| AF | PHPT Bibit (sensus & inspeksi) | NS | Tenaga |
| AG | Pembuatan Naungan & Paranet | NS | Tenaga |
3. PENANAMAN
| Code | Description | COA | Sub-group |
|---|---|---|---|
| AH | Pupuk Dasar (Urea) | PL | Material |
| AI | Gelas Cup | PL | Material |
| AJ | Pancang Lbg Tanam + Pupuk | PL | Tenaga |
| AK | Langsir Bibit ke Lapangan | PL | Tenaga |
| AL | Tenaga Tanam Bibit | PL | Tenaga |
| AM | Sensus dan Sisip | PL | Tenaga |
4. PEMELIHARAAN
| Code | Description | COA | Sub-group |
|---|---|---|---|
| AN | Air Penyiraman (Pompa Air) | MT | Material |
| AO | GLIFOSAT (Round Up) | MT | Material |
| AP | PARAQUAT (Gramoxone) | MT | Material |
| AQ | 2.4 DMA (Ally, Lindomin) | MT | Material |
| AR | ALKIRALIL P.E (Agristik) | MT | Material |
| AS | Pupuk NPK 15 15 15 (5 Gr/Pkk) | MT | Material |
| AT | Bayfolan (0,2 L/Ha) | MT | Material |
| AU | Fungisida (Anville) | MT | Material |
| AV | Insektisida (Marshall) | MT | Material |
| AW | Bakterisida (Nordox) | MT | Material |
| AX | Penyiraman Tanaman | MT | Tenaga |
| AY | Pengendalian Gulma | MT | Tenaga |
| AZ | Pemupukan Tanaman | MT | Tenaga |
| BA | PHPT Tanaman | MT | Tenaga |
5. PANEN
| Code | Description | COA | Sub-group |
|---|---|---|---|
| BB | Tali Plastik | HV | Material |
| BC | Goni | HV | Material |
| BD | Pemanenan Nilam Basah | HV | Tenaga Panen |
| BE | Langsir Nilam Basah ke Green | HV | Tenaga Panen |
| BF | Pengeringan Nilam di Green | HV | Tenaga Pengeringan |
| BG | Langsir Nilam Kering ke Pabrik | HV | Tenaga Pengeringan |
6. INFRASTRUKTUR SUPPORT
| Code | Description | COA | Sub-group |
|---|---|---|---|
| BH | Sewa Lahan | INF | — |
| BI | Bangun GH | INF | — |
| BJ | Transport | INF | — |
| BK | Chopper | INF | — |
| BL | Admin Cost | ADM | — |
| BM | Sumur Air | CPX | CAPEX |
| BN | Sewa Gudang | CPX | CAPEX |